Preisliste Tagesgäste
SAISON 2024 28.03. - 31.10. | SAISON 2025 01.04. - 31.10. | |
Preise pro Nacht | ||
Stellplatz | ab 30,00 EUR* *inkl. 1 Pers./Strom/Abfallentsorgung/duschen | ab 30,00 EUR* *inkl. 1 Pers./Strom/Abfallentsorgung/duschen |
Stellplatz | ab 40,00 EUR* *inkl. 1 Pers./Strom/Abfallentsorgung/duschen | ab 40,00 EUR* *inkl. 1 Pers./Strom/Abfallentsorgung/duschen |
Stellplatz | ab 40,00 EUR* | ab 40,00 EUR* |
Zeltplatz | 14,00 EUR | 14,00 EUR |
Zelt (klein) mit Fahrrad | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
Erwachsener | 8,00 EUR | 8,00 EUR |
Kind (1 bis 3 Jahre) | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
Kind (4 bis 14 Jahre) | 5,50 EUR | 5,50 EUR |
Hund | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
Strompauschale | 5,50 EUR | 5,50 EUR |
Duschen, warm inkl. | inkl. | inkl. |
Abfallgebühr | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
Alle Preise verstehen sich inklusive der z. Zt. gültigen gesetzlichen MwSt.
Die Anreise kann in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr oder 15.00 bis 22.00 Uhr erfolgen. Wir bitten Sie, die Abreise bis 11.30 Uhr einzuplanen.
Bitte beachten Sie, dass Sie in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr (Mittagsruhe) nicht an- und abreisen können.
Platzwünsche werden gerne berücksichtigt; daraus ergibt sich allerdings kein Anspruch auf einen bestimmten Platz.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.